jueves, 15 de abril de 2010

Bach - Minuet in G (Anna Magdalena)


El Minueto en Sol mayor se encuentra en el Cuaderno de 1725 de Anna Magdalena Bach, donde aparece con su compañero de pieza, Minueto en Sol menor como un par que se da a cabo. El cuaderno en cuestión, que pertenecía a la segunda esposa de Johann Sebastian Bach Anna Magdalena, es una compilación de música de varios compositores a finales de los años 17 y principios del siglo 18, incluyendo François Couperin, Böhm Georg, Johann Sebastian se Bach y posiblemente algunos de sus hijos (por ejemplo, Bach, Carl Philipp Emanuel).



VIDEO:




TABLATURA:

Minuet in G
Johann Sebastian Bach


Q=120, 3/4 time.


Q E E E E Q Q Q Q E E E E Q Q Q
|--------------------|-------------------|-0----------0--2---|-3-----------------|
|--3----------0--1---|-3-----------------|------1--3---------|-------------------|
|o------0--2---------|-------0-----0-----|-------------------|-------0-----0-----|
|o-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------0------|-2-----------------|-3-----------------|-2-----------------|
|--3-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
H Q H. H. H.


Q E E E E Q E E E E Q E E E E H.
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|--1----3--1--0------|-0----1--0---------|------------0------|-------------------|
|----------------2---|------------2--0---|------0--2-----0---|-2-----------------|
|--------------------|-------------------|-4-----------------|-0----0------------|
|--0-----------------|-------------------|-5----2------------|---------3--2--0---|
|--------------------|-3-----------------|------------3------|-------------------|
H. H. Q Q Q Q E E E E


Q E E E E Q Q Q Q E E E E Q Q Q
|--------------------|-------------------|-0----------0--2---|-3-----------------|
|--3----------0--1---|-3-----------------|------1--3---------|-------------------|
|-------0--2---------|-------0-----0-----|-------------------|-------0-----0-----|
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|--2-----------------|-------2-----------|-3-----------------|-2-----3--2--0-----|
|--------------------|-3-----------3-----|-------------------|----------------3--|
H. Q Q Q H. Q E E E E


Q E E E E Q E E E E Q E E E E H Q 1x
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|--1----3--1--0------|-0----1--0---------|------0------------|-------------------|
|----------------2---|------------2--0---|-2-------2--0------|-0----------------o|
|--------------------|-------------------|------0--------4---|------------------o|
|--------------------|------------2------|-3----------5------|-------------------|
|--0----------2------|-3-----------------|-------------------|-3-----------3-----|
H Q H Q Q Q Q H Q


Q E E E E Q E E E E Q E E E E Q E E Q
|--7-----------7-----|-5-------0--2------|-3----0--2--3------|-------------------|
|-------8--10-----8--|------3--------3---|---------------3---|-2----0--2---------|
|o-0-----------------|-------------------|------0------------|-2-----------2-----|
|o-------------0-----|-4----------0------|-2----------2------|-------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
H Q H Q Q Q Q Q Q Q


E E E E E E Q Q Q Q Q Q H.
|--------------0--2--|-3-----2-----0-----|-2-----------------|-------------------|
|-----0--2--3--------|-------------------|-------------2-----|-3-----------------|
|--2-----------------|-------------------|-------2-----------|-------------------|
|--------------------|-------0-----------|-0-----------------|-0-----0-----------|
|--0-----------------|-2-----------4-----|-------------0-----|-------------3-----|
|--------------------|-------------------|-------2-----------|-------------------|
H. Q Q Q Q Q Q Q Q Q


Q E E Q Q E E Q Q Q Q E E E E Q
|--------------------|-0-----------------|-------------------|-------------------|
|-3------------------|-------------------|-3-----1-----0-----|-------------------|
|------0-------0-----|------0-------0----|-------------------|-2--0-----0--2-----|
|----------4---------|----------4--------|-------------------|-0-----4-----------|
|-2------------2-----|-3------------3----|-2-----0-----------|-------------------|
|--------------------|-------------------|-------------3-----|-------------------|
H Q H Q Q Q Q Q H


Q Q Q E E Q Q H. 1x
|--------------------|-------------------|-------------------|
|--1-----0-----------|-0h3---------------|-------------------|
|--------0-----2-----|-0------0----------|-0----------------o|
|--2-----------4-----|-------------4-----|-------0----------o|
|--------------------|--------2----------|-------------------|
|--------------------|-------------------|-3-----------3-----|
Q Q Q Q Q Q Q Q


Tablature Notes
---------------
h - hammer-on.
nx
|o--o| o
|o--o| - repeat what is between the o's n times.

No hay comentarios:

Publicar un comentario